Day Of ALTEZZA

アルテッツァをこよなく愛する人たちのためのアルテッツァワンメイクイベント Day Of ALTEZZA公式サイトです


TOP > D.O.A 2010 Rd.3 Result

Day of ALTEZZA 2010 Rd.3 in スパ西浦モーターパーク 2010.10.10(SUN) Result

リザルト

NAクラス

順位 No. エントリーネーム エンジンクラス タイヤ TA結果
1 41 ごぶ NA DL Z1 1.02.661
2 29 しるえぃ NA FD 595RS-R 1.02.712
3 45 謎ピカ@さる走事務局 NA BS RE11 1.02.721
4 46 ロメオ NA DL Z1 1.03.478
5 54 ミー君@A.O.C NA YH NEOVA AD08 1.03.514
6 47 八兵衛 NA DL Z1 1.03.983
7 23 ToNe NA HANKOOK RS-3 1.04.010
8 44 どら彦 NA BS RE11 1.04.150
9 24 とよっち@A.O.C NA FD 595RS-R 1.04.413
10 48 かせたに NA YH NEOVA AD08 1.04.451
11 43  柏 NA DL Z1 1.04.578
12 22 あくす NA YH NEOVA AD07 1.05.432
13 37 とアル青さかな屋 NA DL Z1 1.05.569
14 26 ランドナー@A.O.C NA DL Z1 1.05.924
15 27 SHUW NA DL Z1 1.05.972
16 34 う~さん@Glare Destiny NA YH NEOVA AD08 1.06.008
17 30 ヒガシ NA BS RE11 1.06.023
18 50 クオリタ君@A.O.C NA DL Z1 1.06.056
19 32 ビアー NA YH NEOVA AD08 1.06.324
20 5 Melcon NA DL Z1 1.06.540
21 16 miyabi NA BS RE11 1.06.549
22 17 たか NA YH NEOVA AD08 1.06.758
23 19 あき NA DL Z1 1.06.819
24 42 のぶ兄@A.O.C west NA YH NEOVA AD08 1.06.867
25 20 クマモト。 NA DL Z1 1.06.909
26 35 fujikku NA YH NEOVA AD08 1.06.936
27 36 たさにゃん NA FD 595RS-R 1.06.967
28 8 かぁくん NA 1.07.153
29 15 よっすぃ~☆ NA YH NEOVA AD07 1.07.192
30 33 猫男爵 NA DL Z1 1.07.218
31 11 satton@A.O.C NA YH NEOVA AD08 1.07.440
32 1 OG NA DL Z1 1.07.554
33 28 さえちん NA YH NEOVA AD07 1.07.587
34 31 SKP@A.O.C NA YH NEOVA AD07 1.07.878
35 7 ういろ~ NA YH NEOVA AD07 1.08.677
36 2 ☆★あんちゃん★☆ NA BS RE11 1.09.425
37 9 takasann NA YH NEOVA AD08 1.09.715
38 14 レカ NA YH NEOVA AD08 1.10.185
39 3 ケーン NA BS RE01R 1.10.702
40 6 りゅう NA YH S-drive 1.11.322
41 10 とり@A.O.C west NA DL Z1 1.18.740

 

過給器クラス

順位 No. エントリーネーム エンジンクラス タイヤ TA結果
1 39 あ.お. ターボ/SC YH NEOVA AD08 1.02.800
2 38 カジちゃん ターボ/SC FD 595RS-R 1.03.022
3 21 なおやま ターボ/SC DL Z1 1.04.456
4 52 銀次郎☆@A.O.C ターボ/SC DL Z1 1.05.279
5 56 JO ターボ/SC DL Z1 1.05.612
6 53 G90@A.O.C ターボ/SC DL Z1 1.05.627
7 40 ソリッド梅 ターボ/SC DL Z1 1.05.809
8 51 シミヤン@A.O.C west ターボ/SC FD 595RS-R 1.06.749
9 12 1/2 ターボ/SC FD 595RS-R 1.06.887
10 4 あるぽん ターボ/SC BS RE01R 1.12.824

総合順位

順位 No. エントリーネーム エンジンクラス タイヤ TA結果
1 41 ごぶ NA DL Z1 1.02.661
2 29 しるえぃ NA FD 595RS-R 1.02.712
3 45 謎ピカ@さる走事務局 NA BS RE11 1.02.721
4 39 あ.お. ターボ/SC YH NEOVA AD08 1.02.800
5 38 カジちゃん ターボ/SC FD 595RS-R 1.03.022
6 46 ロメオ NA DL Z1 1.03.478
7 54 ミー君@A.O.C NA YH NEOVA AD08 1.03.514
8 47 八兵衛 NA DL Z1 1.03.983
9 23 ToNe NA HANKOOK RS-3 1.04.010
10 44 どら彦 NA BS RE11 1.04.150
11 24 とよっち@A.O.C NA FD 595RS-R 1.04.413
12 48 かせたに NA YH NEOVA AD08 1.04.451
13 21 なおやま ターボ/SC DL Z1 1.04.456
14 43  柏 NA DL Z1 1.04.578
15 52 銀次郎☆@A.O.C ターボ/SC DL Z1 1.05.279
16 22 あくす NA YH NEOVA AD07 1.05.432
17 37 とアル青さかな屋 NA DL Z1 1.05.569
18 56 JO ターボ/SC DL Z1 1.05.612
19 53 G90@A.O.C ターボ/SC DL Z1 1.05.627
20 40 ソリッド梅 ターボ/SC DL Z1 1.05.809
21 26 ランドナー@A.O.C NA DL Z1 1.05.924
22 27 SHUW NA DL Z1 1.05.972
23 34 う~さん@Glare Destiny NA YH NEOVA AD08 1.06.008
24 30 ヒガシ NA BS RE11 1.06.023
25 50 クオリタ君@A.O.C NA DL Z1 1.06.056
26 32 ビアー NA YH NEOVA AD08 1.06.324
27 5 Melcon NA DL Z1 1.06.540
28 16 miyabi NA BS RE11 1.06.549
29 51 シミヤン@A.O.C west ターボ/SC FD 595RS-R 1.06.749
30 17 たか NA YH NEOVA AD08 1.06.758
31 19 あき NA DL Z1 1.06.819
32 42 のぶ兄@A.O.C west NA YH NEOVA AD08 1.06.867
33 12 1/2 ターボ/SC FD 595RS-R 1.06.887
34 20 クマモト。 NA DL Z1 1.06.909
35 35 fujikku NA YH NEOVA AD08 1.06.936
36 36 たさにゃん NA FD 595RS-R 1.06.967
37 8 かぁくん NA 1.07.153
38 15 よっすぃ~☆ NA YH NEOVA AD07 1.07.192
39 33 猫男爵 NA DL Z1 1.07.218
40 11 satton@A.O.C NA YH NEOVA AD08 1.07.440
41 1 OG NA DL Z1 1.07.554
42 28 さえちん NA YH NEOVA AD07 1.07.587
43 31 SKP@A.O.C NA YH NEOVA AD07 1.07.878
44 7 ういろ~ NA YH NEOVA AD07 1.08.677
45 2 ☆★あんちゃん★☆ NA BS RE11 1.09.425
46 9 takasann NA YH NEOVA AD08 1.09.715
47 14 レカ NA YH NEOVA AD08 1.10.185
48 3 ケーン NA BS RE01R 1.10.702
49 6 りゅう NA YH S-drive 1.11.322
50 4 あるぽん ターボ/SC BS RE01R 1.12.824
51 10 とり@A.O.C west NA DL Z1 1.18.740
13 yoshi@GXE ターボ/SC BS RE01R 不出走
18 じゅん吉 NA YH NEOVA AD07 不出走
25 じょしゅあ@A.O.C NA DL Z1 不出走
49 nakajy@A.O.C NA YH NEOVA AD08 不出走

Supported by

  • BRIDE
  • Defi
  • WAKOS
  • TRUST
  • SARD
  • NETZ SPORT
  • GARAGE Wild Heart
  • Coto-Sports
  • ATS
  • Fier Sports
  • acre

Special Thanks

  • ALTEZZA DRIFT CLUB

Produced by

  • A.O.C

Links

  • HKS
  • Gazoo Racing
  • Gravity
  • ELIXIR(有限会社プレスト)
  • 株式会社 サード
  • 日本精機株式会社(Defi)
  • 株式会社WORKS
  • WAKO'S
  • GARAGE WILD HEART
  • 有限会社フナッツ
  • 有限会社 坂東商会
  • Kato Service
  • NETZ SPORT
  • JDM-OPTION
  • ヤスプランニング「菊地靖」選手
  • スポーツコクピット狭山
  • MAX RACING
  • パワークラスター
  • ブラッシュボーイ
  • WALKER JAPAN
  • 美浜サーキット

ページトップへ▲

Copyright (c) 2008-2009 Day Of ALTEZZA All Rights Reserved.